Managementul calitatii
Anunturi licitații/achiziții
!!!AVERTIZĂRI/ATENŢIONĂRI
Control intern managerial
GHID COMPORTARE CUTREMUR
Consiliul Local
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Data Afişări
1 Situații financiare la data de 30.09.2022 Joi, 10 Noiembrie 2022 85
2 Situații financiare la data de 30.06.2022 Luni, 12 Septembrie 2022 94
3 Situații financiare la data de 31.03.2021 Luni, 12 Septembrie 2022 87
4 Situații financiare la data de 31.12.2021 Joi, 10 Februarie 2022 249
5 Situații financiare la data de 30.09.2021 Luni, 22 Noiembrie 2021 250
6 Situații financiare la data de 30.06.2021 Joi, 29 Iulie 2021 296
7 Situații financiare la data de 31.03.2021 Miercuri, 28 Aprilie 2021 317
8 Situații financiare la data de 31.12.2020 Miercuri, 17 Martie 2021 372
9 Situații financiare la data de 31.03.2020 Luni, 25 Mai 2020 480
10 Situații financiare la data de 31.12.2019 Joi, 06 Februarie 2020 586
 
<< Început < Anterior 1 2 3 Următor > Sfârşit >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Căutare
“Cross-border Environmentally Friendly Transport Development” ("Dezvoltarea transfrontaliera a transportului prietenos mediului"), cod: 1HARD/3.1/11
Jurisprudența CEDO
SOLVIT- soluții la problemele legate de drepturile dvs europene
Protectia datelor cu caracter personal
MONITORUL OFICIAL LOCAL
F.R.D.S. Proiect - Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
Oferte vânzare teren
Proiect transfrontalier Dorohoi-Edinet-Briceni
CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență